Čísla, dny, měsíce a barvy anglicky
| |
|---|
| 1 | one |
| 2 | two |
| 3 | three |
| 4 | four |
| 5 | five |
| 6 | six |
| 7 | seven |
| 8 | eight |
| 9 | nine |
| 10 | ten |
| 11 | eleven |
| 12 | twelve |
| |
|---|
| 13 | thirteen |
| 14 | fourteen |
| 15 | fifteen |
| 16 | sixteen |
| 17 | seventeen |
| 18 | eighteen |
| 19 | nineteen |
| 20 | twenty |
| 30 | thirty |
| 40 | forty |
| 50 | fifty |
| 100 | a hundred |
| |
|---|
| 60 | sixty |
| 70 | seventy |
| 80 | eighty |
| 90 | ninety |
| 21 | twenty-one |
| 1. | first (1st) |
| 2. | second (2nd) |
| 3. | third (3rd) |
| 4. | fourth (4th) |
| 5. | fifth (5th) |
| 12. | twelfth |
| 20. | twentieth |
| Dny | Česky |
|---|
| Monday | pondělí |
| Tuesday | úterý |
| Wednesday | středa |
| Thursday | čtvrtek |
| Friday | pátek |
| Saturday | sobota |
| Sunday | neděle |
| Měsíce | |
|---|
| January | leden |
| February | únor |
| March | březen |
| April | duben |
| May | květen |
| June | červen |
| July | červenec |
| August | srpen |
| September | září |
| October | říjen |
| November | listopad |
| December | prosinec |
| Barvy | |
|---|
| red | červená |
| blue | modrá |
| green | zelená |
| yellow | žlutá |
| orange | oranžová |
| pink | růžová |
| purple | fialová |
| brown | hnědá |
| black | černá |
| white | bílá |
| grey | šedá |
Pozor: dny a měsíce píšeme v angličtině s velkým písmenem. 13–19 končí na -teen, desítky na -ty (forty bez u!). Datum: on Monday, in May, on 5th May.