Fyzikální veličiny a vzorce
Každá veličina má značku (písmeno ve vzorci) a jednotku. Před výpočtem vždy převeď jednotky na základní.
| Veličina | Značka | Jednotka | Vzorec |
|---|---|---|---|
| délka, dráha | l, s | metr (m) | |
| hmotnost | m | kilogram (kg) | |
| čas | t | sekunda (s) | |
| objem | V | m³, l | |
| rychlost | v | m/s, km/h | v = s : t |
| hustota | ρ | kg/m³, g/cm³ | ρ = m : V |
| síla, tíha | F | newton (N) | F = m · g (g ≐ 10 N/kg) |
| tlak | p | pascal (Pa) | p = F : S |
| práce, energie | W, E | joule (J) | W = F · s |
| výkon | P | watt (W) | P = W : t |
| teplo | Q | joule (J) | Q = c · m · (t₂ − t₁) |
| elektrické napětí | U | volt (V) | |
| elektrický proud | I | ampér (A) | I = U : R (Ohmův zákon) |
| elektrický odpor | R | ohm (Ω) | R = U : I |
| elektrický výkon | P | watt (W) | P = U · I |
Konstanty: g ≐ 9,81 N/kg (≐ 10) · rychlost světla ≐ 300 000 km/s · zvuk ve vzduchu ≐ 340 m/s · voda: hustota 1 000 kg/m³, vře 100 °C, mrzne 0 °C, c = 4 180 J/(kg · °C) · normální tlak vzduchu ≐ 101 325 Pa.
Převody: 1 m/s = 3,6 km/h · 1 kWh = 3 600 000 J · 1 kPa = 1 000 Pa · 1 g/cm³ = 1 000 kg/m³ · hustota vody 1 000 kg/m³
mozgo.cz · tahák: Fyzikální veličiny a vzorce